当前位置:主页 > 猎奇八卦 >

2分硬币收藏价格表:各年代硬币回收价格表

2分硬币收藏价格表,以下是小编整理的相关资料供大家参考。

硬币是我们日常生活中不可缺少的货币,尽管它已逐渐淡出历史的舞台,但在日常生活中,如公交车,买菜等活动仍作为正常的流通货币存在着,且具有一定的收藏价值。

如1965年1分硬币价格达到了350元人民币,1977年1分硬币实际收购价格达到了320元。时间较近的1980年2分硬币也达到了50元。

下图是各年代硬币样式,看看你老妈是否为你存下这些硬币:

下表是硬币回收价格表(中国硬币收藏交易价格)

年份 1分币 2分币 5分币

1955 30.00元 980.00元 30.00元

1956 10.00元 6.00元 8.00元

1957 60.00元 590.00元 10.00元

1958 10.00元 567.00元 800.00元

1959 4.00元 1.00元 1893.00元

1960 358.00元 2.00元 984.00元

1961 1.00元 2.00元 154.00元

1962 2000元 2.00元 600.00元

1963 4.00元 2.00元 1200.00元

1964 2.00元 3.00元 1080.00元

1965 1368.00元 800.00元 1320.00元

1966 2100.00元 1350.00元 800.00元

1967 690.00元 860.00元 1360.00元

1968 690.00元 659.00元 168.00元

1969 800.00元 1800.00元 1680.00元

1970 540.00元 1000.00元 600.00元

1971 1.00元 124.00元 1390.00元

1972 2.00元 420.00元 590.00元

1973 1.00元 800.00元 890.00元

1974 1.00元 1.00元 1.00元

1975 1.00元 1.00元 1365.00元

1976 2.00元 0.20元 0.50元

1977 0.20元 0.20元 2010元

1978 0.50元 0.20元 800元

1979 1.00元 0.50元 350.00元

1980 1.00元 400.00元 400.00元

1981 1500.00元 1.00元 1200.00元

1982 0.30元 0.30元 1.00元

1983 0.30元 1.00元 0.50元

1984 3.00元 0.30元 0.50元

1985 0.50元 0.30元 0.50元

1986 0.50元 0.30元 0.20元

1987 0.30元 0.20元 0.30元

1988 1360.00元 0.20元 0.30元

1989 1340.00元 60.50元 0.30元

1990 3500.00元 0.50元 0.30元

1991 2.00元 1.50元 0.50元

1992 60.00元 60.00元 2.00元

经过记者核实,以上并非官(打卡是什么意思?签到,打卡原指上班考勤签到,在网络中传播后,衍生意思为看过留名,就相当于签到的意思一样,好像是一个日常的行为,表示自己知道了、看过了、今天来过了,对自己的行为做出记录。)方公布价格。具体价格还是已实际交易价格为准。

猜你喜欢